- خانه
- >
- اخبار
- >
- اخبار شرکت
- >
- ZKJY-پتنت جدید--لاکتوباسیلوس پلانتاروم JYLP-171
ZKJY-پتنت جدید--لاکتوباسیلوس پلانتاروم JYLP-171
ژونگکه-جیایی ثبت اختراع جدید - لاکتوباسیلوس پلانتاروم JYLP-171 را دریافت کرد. کاهش آسیب تشعشع.
در زیر لیست پروبیوتیک به روز شده است.
لیست پروبیوتیک ها | ||||
خیر | گونه سویه - لاتین (قدیمی) | کرنش شماره | گونه-لاتین (جدید) | مشخصات (قدرت) |
1 | بیفیدوباکتریوم بریو | JYBF-117 | بیفیدوباکتریوم بریو | 1.0×10^10--1.0×10^11 CFU/g |
2 | لاکتوباسیلوس پاراکازی | JLPF-131 | لاکتیکازی باسیلوس paracasei | 1.0×10^10--5.0×10^11 CFU/g |
3 | لاکتوباسیلوس پاراکازی | JLPF-176 | لاکتیکازی باسیلوس paracasei | 1.0×10^10--5.0×10^11 CFU/g |
4 | لاکتوباسیلوس کازئی | L. Casei21 | لاکتیکازی باسیلوس کازئی | 1.0×10^10--5.0×10^11 CFU/g |
5 | لاکتوباسیلوس کازئی | LC-12 | لاکتیکازی باسیلوس کازئی | 1.0×10^10--5.0×10^11 CFU/g |
6 | لاکتوباسیلوس کازئی | JYLC-374 | لاکتیکازی باسیلوس کازئی | 1.0×10^10--5.0×10^11 CFU/g |
7 | لاکتوباسیلوس رویتر | JYLB-291 | لیموسیلاکتوباسیلوس رویتری | 1.0×10^10--1.0×10^11 CFU/g |
8 | بیفیدوباکتریوم لاکتیس | JYBR-390 | بیفیدوباکتریوم حیوانات subsp. از شیر | 1.0×10^10--1.0×10^11 CFU/g |
9 | بیفیدوباکتریوم لاکتیس | JYBR-190 | بیفیدوباکتریوم حیوانات subsp. از شیر | 1.0×10^10--1.0×10^11 CFU/g |
10 | پدیوکوکوس اسیدیلاکتیک ها | JYPA-30 | پدیوکوکوس اسیدیلاکتیک ها | 1.0×10^10--1.0×10^11 CFU/g |
11 | لاکتوکوکوس لاکتیس subsp. از شیر | JYLL-60 | لاکتوکوکوس لاکتیس subsp. از شیر | 1.0×10^10--1.0×10^11 CFU/g |
12 | استرپتوکوک ترموفیلوس | STN26 | استرپتوکوک سالیواریوس subsp. ترموفیلوس | 1.0×10^10--1.0×10^11 CFU/g |
13 | لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس | JYLA-126 | لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس | 1.0×10^10--1.0×10^11 CFU/g |
14 | لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس | JYLA-191 | لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس | 1.0×10^10--1.0×10^11 CFU/g |
15 | لاکتوباسیلوس رامنوسوس | JYLR-005 | لاکتیکازی باسیلوس رامنوسوس | 1.0×10^10--5.0×10^11 CFU/g |
16 | لاکتوباسیلوس رامنوسوس | JYLR-127 | لاکتیکازی باسیلوس رامنوسوس | 1.0×10^10--5.0×10^11 CFU/g |
17 | پدیوکوکوس پنتوساسه | JYPR 9330 | پدیوکوکوس پنتوساسه | 1.0×10^10--1.0×10^11 CFU/g |
18 | بیفیدوباکتریوم لانگوم | JBLC-141 | بیفیدوباکتریوم طولانی subsp.طولانی | 1.0×10^10--1.0×10^11 CFU/g |
19 | بیفیدوباکتریوم لانگوم | نه-19 | بیفیدوباکتریوم طولانی subsp.طولانی | 1.0×10^10--1.0×10^11 CFU/g |
20 | گیاهان لاکتوباسیلوس | JYLP-326 | گیاهان لاکتی پلانتی باسیلوس | 1.0×10^10--5.0×10^11 CFU/g |
21 | گیاهان لاکتوباسیلوس | JYLP-002 | گیاهان لاکتی پلانتی باسیلوس | 1.0×10^10--5.0×10^11 CFU/g |
22 | گیاهان لاکتوباسیلوس | JYLP-171 | گیاهان لاکتی پلانتی باسیلوس | 1.0×10^10--5.0×10^11 CFU/g |
23 | گیاهان لاکتوباسیلوس | JYLP-376 | گیاهان لاکتی پلانتی باسیلوس | 1.0×10^10--5.0×10^11 CFU/g |
24 | لاکتوباسیلوس سالیواریوس | JYLS-372 | لیژیلاکتوباسیلوس سالیواریوس | 1.0×10^10--1.0×10^11 CFU/g |
25 | بیفیدوباکتریوم بیفیدوم | BB-20 | بیفیدوباکتریوم بیفیدوم | 1.0×10^10--1.0×10^11 CFU/g |
26 | لاکتوباسیلوس دلبروکی subsp. بولگاریکوس | پوند-Z16 | لاکتوباسیلوس دلبروکی subsp.بولگاریکوس | 1.0×10^10--1.0×10^11 CFU/g |
27 | مخمر لاکتوباسیلوس | شما-71 | مخمر لیموسیلاکتوباسیلوس | 1.0×10^10--1.0×10^11 CFU/g |
28 | باسیلوس کواگولانز | BCN019 | ویزمانیا منعقد کننده ها | 1.0×10^10--1.0×10^11 CFU/g |
29 | لاکتوباسیلوس جانسونی | JYLO-010 | لاکتوباسیلوس جانسونی | 1.0×10^10--1.0×10^11 CFU/g |
30 | لاکتوباسیلوس گاسری | JYLG-12 | لاکتوباسیلوس گاسری | 1.0×10^10--1.0×10^11 CFU/g |
31 | لاکتوباسیلوس هلوتیکوس | LH-90 | لاکتوباسیلوس هلوتیکوس | 1.0×10^10--1.0×10^11 CFU/g |
32 | بیفیدوباکتریوم نوجوانان | JYBA-19 | بیفیدوباکتریوم نوجوانان | 1.0×10^10--1.0×10^11 CFU/g |
33 | بیفیدوباکتریوم اینفانتیس | BBI-61 | بیفیدوباکتریوم طولانی subsp | 1.0×10^10--1.0×10^11 CFU/g |
34 | بیفیدوباکتریوم بیفیدوم | JYBB-163 | بیفیدوباکتریوم بیفیدوم | 1.0×10^10--1.0×10^11 CFU/g |
35 | استرپتوکوک ترموفیلوس | فقط-26 | استرپتوکوک سالیواریوس subsp. ترموفیلوس | 1.0×10^10--1.0×10^11 CFU/g |
36 | لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس | JYLA-16 | لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس | 1.0×10^10--1.0×10^11 CFU/g |
37 | لاکتوباسیلوس رویتر | JYLB-151 | لیموسیلاکتوباسیلوس رویتری | 1.0×10^10--1.0×10^11 CFU/g |
آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد